【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至5月11日收盘,沪深两市共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。瑞丰新材连续19日主力资金净流入,排名第一;通源环境连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,国光电器主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.41亿元,瑞丰新材紧随其后,19天累计净流入2.97亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,有研粉材占比排名居首,该股近5日涨3.44%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 5 | 6.41 | 12.22 | 36.45 |
300910 | 瑞丰新材 | 19 | 2.97 | 6.52 | -2.94 |
002992 | 宝明科技 | 5 | 1.56 | 9.97 | 43.04 |
600266 | 城建发展 | 5 | 1.33 | 7.76 | 10.15 |
600273 | 嘉化能源 | 10 | 1.22 | 8.58 | 5.45 |
600195 | 中牧股份 | 5 | 0.98 | 8.86 | 2.79 |
300053 | 欧比特 | 5 | 0.90 | 2.88 | 13.87 |
300151 | 昌红科技 | 10 | 0.83 | 4.99 | -23.45 |
600396 | *ST金山 | 9 | 0.78 | 13.20 | 10.50 |
600731 | 湖南海利 | 6 | 0.74 | 11.46 | 8.46 |
300451 | 创业慧康 | 5 | 0.72 | 2.89 | 5.88 |
688639 | 华恒生物 | 5 | 0.68 | 12.38 | -2.14 |
688508 | 芯朋微 | 8 | 0.67 | 6.77 | -0.92 |
603876 | 鼎胜新材 | 5 | 0.66 | 6.73 | -1.09 |
688220 | 翱捷科技 | 7 | 0.64 | 7.06 | 0.12 |
002332 | 仙琚制药 | 6 | 0.62 | 6.07 | 0.00 |
600664 | 哈药股份 | 5 | 0.60 | 6.90 | 1.17 |
300556 | 丝路视觉 | 7 | 0.56 | 3.73 | 13.52 |
002063 | 远光软件 | 5 | 0.54 | 4.40 | 1.33 |
688289 | 圣湘生物 | 7 | 0.52 | 8.22 | -1.94 |
300475 | 香农芯创 | 11 | 0.51 | 6.40 | 2.44 |
300490 | 华自科技 | 7 | 0.42 | 4.14 | 9.46 |
688213 | 思特威 | 7 | 0.37 | 6.27 | 16.30 |
688003 | 天准科技 | 7 | 0.36 | 9.60 | -3.57 |
300860 | 锋尚文化 | 6 | 0.34 | 6.45 | 4.97 |
688658 | 悦康药业 | 5 | 0.32 | 11.04 | -5.06 |
688697 | 纽威数控 | 5 | 0.32 | 5.95 | 5.08 |
688778 | 厦钨新能 | 6 | 0.31 | 6.43 | 2.53 |
300888 | 稳健医疗 | 8 | 0.31 | 3.97 | -1.12 |
002862 | 实丰文化 | 6 | 0.30 | 5.88 | 10.29 |
688679 | 通源环境 | 12 | 0.28 | 10.82 | 16.02 |
688210 | 统联精密 | 11 | 0.25 | 5.72 | -14.52 |
605060 | 联德股份 | 6 | 0.20 | 8.46 | -9.12 |
605088 | 冠盛股份 | 8 | 0.20 | 5.02 | 8.73 |
688022 | 瀚川智能 | 5 | 0.20 | 7.62 | -2.31 |
600751 | 海航科技 | 5 | 0.18 | 7.37 | 0.77 |
688456 | 有研粉材 | 5 | 0.17 | 14.48 | 3.44 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 0.17 | 4.96 | -7.25 |
301096 | 百诚医药 | 6 | 0.17 | 3.01 | -5.07 |
003020 | 立方制药 | 6 | 0.16 | 6.73 | -3.29 |
600301 | 南化股份 | 6 | 0.16 | 3.90 | -5.03 |
301017 | 漱玉平民 | 8 | 0.15 | 3.36 | -16.11 |
688312 | 燕麦科技 | 9 | 0.15 | 11.63 | 3.24 |
002297 | 博云新材 | 5 | 0.15 | 6.95 | 3.19 |
300244 | 迪安诊断 | 6 | 0.13 | 1.55 | -4.25 |
688606 | 奥泰生物 | 6 | 0.13 | 9.55 | 7.15 |
002420 | 毅昌科技 | 7 | 0.12 | 4.87 | 2.84 |
688670 | 金迪克 | 6 | 0.12 | 6.07 | -9.18 |
688333 | 铂力特 | 5 | 0.11 | 1.92 | -6.96 |
002979 | 雷赛智能 | 6 | 0.11 | 3.18 | -1.59 |
301279 | 金道科技 | 5 | 0.10 | 12.35 | -6.06 |
688315 | 诺禾致源 | 5 | 0.10 | 4.15 | -5.47 |
300790 | 宇瞳光学 | 5 | 0.10 | 5.19 | -1.36 |
688682 | 霍莱沃 | 6 | 0.09 | 3.50 | -8.51 |
688480 | 赛恩斯 | 7 | 0.07 | 4.86 | -4.28 |
603209 | 兴通股份 | 5 | 0.07 | 3.50 | -7.29 |
002947 | 恒铭达 | 5 | 0.06 | 3.06 | 1.35 |
688057 | 金达莱 | 8 | 0.06 | 4.84 | 1.53 |
300191 | 潜能恒信 | 5 | 0.06 | 2.77 | 1.07 |
301206 | 三元生物 | 5 | 0.05 | 4.66 | -0.20 |
688175 | 高凌信息 | 5 | 0.05 | 9.60 | -2.66 |
300733 | 西菱动力 | 5 | 0.05 | 6.85 | -3.80 |
002880 | 卫光生物 | 5 | 0.05 | 3.73 | -2.83 |
688529 | 豪森股份 | 8 | 0.04 | 3.55 | 6.73 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com