(相关资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 390 - 400 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4900 | 390 - 400 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 396 - 406 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 556 - 566 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | - | 402 - 412 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | - | 391 - 401 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | - | 413 - 423 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 大块 | - | - | - | - | - | - | 412 - 422 | 出矿价 | 2019-01-04 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4900 | 406 - 416 | 出矿价 | 2019-01-04 |
宝鸡市 | 长焰煤 | - | - | - | - | - | 5106 | 480 - 490 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 470 - 480 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 470 - 480 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 605 - 615 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 565 - 575 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 570 - 580 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 640 - 650 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5123 | 455 - 465 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 475 - 485 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 505 - 515 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 495 - 505 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 495 - 505 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 395 - 405 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3800 | 195 - 205 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 510 - 520 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 530 - 540 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 550 - 560 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 530 - 540 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 565 - 575 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 530 - 540 | 出矿价 | 2019-01-04 |
旬邑县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 440 - 450 | 出矿价 | 2019-01-04 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3925 | 277 - 287 | 出矿价 | 2019-01-04 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4000 | 297 - 307 | 出矿价 | 2019-01-04 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 302 - 312 | 出矿价 | 2019-01-04 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4400 | 373 - 383 | 出矿价 | 2019-01-04 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 362 - 372 | 出矿价 | 2019-01-04 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5263 | 496 - 506 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 低硫混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 428 - 438 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 高硫混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 285 - 295 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 407 - 417 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 贫瘦精煤 | - | - | - | - | - | - | 975 - 985 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 235 - 245 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 瘦精煤 | - | - | - | - | - | - | 1265 - 1275 | 出矿价 | 2019-01-04 |
韩城市 | 瘦煤 | - | - | - | - | - | 4592 | 305 - 315 | 出矿价 | 2019-01-04 |
子长县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5508 | 495 - 505 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 1/3焦煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 895 - 905 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 445 - 455 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 435 - 445 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 695 - 705 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 555 - 565 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 745 - 755 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6633 | 1045 - 1055 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 三八块 | - | - | - | - | - | 6000 | 545 - 555 | 出矿价 | 2019-01-04 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6000 | 545 - 555 | 出矿价 | 2019-01-04 |
榆阳区 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6200 | 465 - 475 | 出矿价 | 2019-01-04 |
榆阳区 | 8~15块 | - | - | - | - | - | 6200 | 465 - 475 | 出矿价 | 2019-01-04 |
榆阳区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 315 - 325 | 出矿价 | 2019-01-04 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6100 | 465 - 475 | 出矿价 | 2019-01-04 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 525 - 535 | 出矿价 | 2019-01-04 |
榆阳区 | 籽煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 475 - 485 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6000 | 515 - 525 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6100 | 495 - 505 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6300 | 435 - 445 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 330 - 340 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 435 - 445 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6120 | 445 - 455 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5900 | 345 - 355 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 395 - 405 | 出矿价 | 2019-01-04 |
神木县 | 籽煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 225 - 235 | 出矿价 | 2019-01-04 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 365 - 375 | 出矿价 | 2019-01-04 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 365 - 375 | 出矿价 | 2019-01-04 |
横山县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6200 | 445 - 455 | 出矿价 | 2019-01-04 |
横山县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 | 2019-01-04 |
横山县 | 中块 | - | - | - | - | - | 6400 - 7300 | 435 - 445 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 4-2混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 373 - 383 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 4-2原煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 365 - 375 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 5-2混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 421 - 431 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 242 - 252 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 350 - 360 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 422 - 432 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5276 | 562 - 572 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 305 - 315 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 462 - 472 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6012 | 473 - 483 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6250 | 555 - 565 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 末煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 215 - 225 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 洗混小块 | - | - | - | - | - | 5200 | 305 - 315 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 350 - 360 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 387 - 397 | 出矿价 | 2019-01-04 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 420 - 430 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5568 | 480 - 490 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 5665 | 542 - 552 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6292 | 551 - 561 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6521 | 575 - 585 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6528 | 594 - 604 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 5873 | 516 - 526 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6289 | 529 - 539 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6299 | 553 - 563 | 出矿价 | 2019-01-04 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6385 | 587 - 597 | 出矿价 | 2019-01-04 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com