(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月6日,立讯精密(002475)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交6.57亿。其中,买入2.90亿,卖出3.68亿,净卖出7789.97万,净卖出额占该股当日总成交量的4.28%。
立讯精密最近一个月上涨10.64%,上榜深股通5次,外资累计净买入5.54亿;近两个月上涨0.95%,上榜深股通13次,外资累计净买入6.23亿;今年以来上涨0.54%,上榜深股通8次,年内外资累计净买入4.74亿,截止今日收盘,立讯精密流通市值为2267.69亿。
立讯精密近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 深股通 | 2.90亿 | 3.68亿 | -7789.97万 | 6.57亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 2.72亿 | 2.42亿 | 3009.82万 | 5.14亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 4.54亿 | 2.60亿 | 1.94亿 | 7.14亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.32亿 | 1.91亿 | 1.42亿 | 5.23亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 4.38亿 | 1.72亿 | 2.67亿 | 6.10亿 |
2023-01-06 | 深股通 | 4.35亿 | 4.02亿 | 3269.48万 | 8.37亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 8.72亿 | 7.10亿 | 1.62亿 | 15.83亿 |
2023-01-04 | 深股通 | 6.22亿 | 8.97亿 | -2.75亿 | 15.19亿 |
2022-12-30 | 深股通 | 2.21亿 | 2.59亿 | -3882.28万 | 4.80亿 |
2022-12-29 | 深股通 | 2.85亿 | 1.41亿 | 1.43亿 | 4.26亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
Copyright 2015-2022 亚洲供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com